مسالك الأقسام التحضيرية CPGE للمدارس العليا بالمغرب ومناطق الاستقطاب حسب نوع الباكالوريا تتنوع حسب المسالك و التوزيع الجغرافي للمملكة المغربية، ويعد الولوج إليها مخصصا للمتفوقين دراسيا حسب معايير محددة لكل مسلك.
مسالك الأقسام التحضيرية CPGE
مسالك الأقسام التحضيرية حسب نوع البكالوريا
الأقسام | البكالوريا المطلوبة | النسبة المنوية |
الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس
MP |
العلوم الرياضية | 90% |
العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية | 10% | |
الفيزياء والكيمياء وعلوم الهندس
PC |
العلوم الرياضية | 40% |
العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية | 40% | |
العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض والعلوم الزراعية | 20% | |
التكنولوجيا والعلوم الصناعية
TSI |
العلوم و التكنولوجيات الكهربائية | 70% |
العلوم و التكنولوجيات الميكانيكية | 30% | |
الاقتصاد والتجارة التخصص التكنولوجيا ECT | العلوم الاقتصادية والتدبير: مسلك العلوم الاقتصادية | 75% |
العلوم الاقتصادية والتدبير: مسلك علوم التدبير المحاسباتي | 25% | |
الاقتصاد والتجارة التخصص العلمي
ECS |
العلوم الرياضية | 50% |
العلوم التجريبية | 50% |
الأفاق الدراسية والمهنية بعد مسالك الأقسام التحضيرية
يمكن لطلبة السنة الثانية من مسالك الأقسام التحضيرية الترشيح لاجتياز المباريات الوطنية المشتركة التالية:
- المباراة الوطنية المشتركة لولوج بعض المدارس والمعاهد العليا CNC ( بالنسبة للمسالك التالية: PCSI MPSI و TSI)
- المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير CNAEM ( بالنسبة للمسلكين(ECS,ECT
(للمزيد من المعلومات حول هذه المباريات أنظر الصفحات الموالية من هذه الكراسة)
- المباريات الفرنسية لولوج المدارس العليا الفرنسية مثل:
- Concours Commun Polytechnique (ENSI)..
- Concours Polytechnique(X).
- Concours Mines et Ponts ….
مراكز احتضان الأقسام التحضيرية للمدارس العليا ومناطق الاستقطاب
مراكز احتضان الأقسام التحضيرية ومناطق الاستقطاب في الجداول الموالية حسب المذكرة رقم 083×18 بتاريخ 07 مای 2018 شان الالتحاق بالأقسام التحضيرية)۔
ملحوظة، يسمح فقط لتلاميذ السنة الثانية من الأقسام التحضيرية أن يتقدموا بطلب الانتقال إلى مركز أخر لمتابعة الدراسة نفس المسلك الذي ينتمون إليه
المسالك | مركز الاحتضان | عدد المقاعد | مناطق الاستقطاب |
الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس (MPSI) |
ثانوية محمد الخامس، بني ملال |
64 | · المديريات الإقليمية بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح |
ثانوية ابن عبدون ، خريبكة | 70 | · المديريات الإقليمية: خريبكة، خنيفرة | |
ثانوية محمد الخامس، الدار البيضاء | 175 | · المديريات الإقليمية عين الشق . الحي الحسني الفداء . مولاي الرشيد. اين مسيك سطات . برشيد | |
ثانوية الخنساء – الدار البيضاء | 105 | · المديريات الإقليمية: أنفا . عين السبع الحي الحمدي ، مليونتي الجديدة، سيدي بنوره | |
الثانوية التقنية المحمدية | 64 | · المديريات الإقليمية المحمدية . النواصر، سيدي البرنوصي ، بنسليمان | |
ثانوية ابن طاهر، الراشيدية | 96 | · أكاديمية جهة درعة تافيلالت | |
ثانوية مولاي ادريس ، فاس | 140 | · المديريات الإقليمية، فاس، صفرو، مولاي يعقوب بولمان | |
ثانوية عمر بن الخطاب ، مكناس | 124 | · المديريات الإقليمية، مكناس ، الحاجب، إفران | |
الثانوية الشريف الإدريسي، تازة | 64 | · المديريات الإقليمية تازة – تاونات | |
ثانوية السان الدين ابن الخطيب العيون | 72 | · أكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء أكاديمية جهة كلميم واد نون أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب | |
ثانوية ابن تيمية، مراكش | 176 | · المديريات الإقليمية: مراكش، شيشاوة، الحوز قلعة السراغنة الرحامنة | |
ثانوية الأمير مولاي عبد الله اسفي | 64 | · المديريات الإقليمية آسفي، اليوسفية، الصويرة | |
ثانوية عمر بن عبد العزيز، وجدة | 93 | · أكاديمية جهة الشرق | |
ثانوية مولاي يوسف، الرباط | 137 | · المديريات الإقليمية الرباط-سلا- الصخيرات تمارة- الخميسات | |
إعدادية سلمان الفارسي سلا | 105 | ||
ثانوية محمد السادس القنيطرة | 106 | · المديريات الإقليمية القنيطرة- سيدي قاسم – سيدي سليمان | |
ثانوية رضى السلاوي، أكادير | 142 | · أكاديمية جهة سوس ماسة | |
ثانوية مولاي الحسن ، طنجة | 70 | · المديريات الإقليمية: طنجة أصيلة، الفحص أنجرة، العرائش، وزان | |
مركز الأقسام التحضيرية تطوان | 70 | · المديريات الإقليمية تطوان الحسيمة، شفشاون، المضيق الفنيدق |
المسالك | مركز الاحتضان | عدد المقاعد | مناطق الاستقطاب |
الاقتصاد والتجارة التخصص التكنولوجي (ECT)
|
ثانوية الخنساء – الدار البيضاء | 108 | · المديريات الإقليمية عين الشق، الحي الحسني الفداء ، این مسیل، آنفا، عين السبع الحي المحمدي، مديونة ، سيدي البرنوصي |
الثانوية التقنية الرازي – الجديدة | 36 | · المديريات الإقليمية الجديدة، سيدي بنور | |
الثانوية التقنية – سطات | 72 | · المديريات الإقليمية: س طات، برشيدنسليمان المحمدية التواصر، مولاي رشيد | |
ثانوية مولاي ادريس فاس | 72 | · المديريات الإقليمية فاس بولمان، صفرو مولاي يعقوب. قازة، تاونات | |
ثانوية مولاي اسماعيل – مكناس | 72 | · أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة
· المديريات الاقليمية: مكناس، الحاج اقران |
|
ثانوية لسان الدين ابن الخطيب . العيون | 36 | · أكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء
· أكاديمية جهة كلميم واد نون · أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب |
|
ثانوية ابن تيمية . مراكش | 72 | · أكاديمية جهة مراكش أسفي | |
ثانوية عبد الكريم الخطابي – الناظور | 72 | · أكاديمية جهة الشرق | |
ثانوية محمد السادس، القنيطرة | 72 | · المديريات الإقليمية القنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان | |
ثانوية عمر الخيام – الرباط | 72 | · المديريات الإقليمية، الرباط، سلا، الصخيرات تمارة، الخميسات | |
ثانوية رضى السلاوي أكادير | 72 | · أكاديمية جهة سوس ماسة | |
ثانوية مولاي الحسن ، طنجة | 72 | · أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة | |
مركز الأقسام التحضيرية ورزازات | 36 | · أكاديمية جهة درعة تافلالت | |
الاقتصاد والتجارة التخصص العلمي (ECS)
|
الثانوية التقنية الرازي – الجديدة | 36 | · المديريات الإقليمية الجديدة، سيدي بنور، بن سليمان، عين الشق، الحي الحسني، الفداء ، أنفا، النواصر، برشيد، سطات |
ثانوية مولاي اسماعيل – مكناس | 72 | · أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة.
· المديريات الإقليمية: مكناس، الحاجب، إفران فاس ، مولاي يعقوب |
|
الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتازة | 70 | · أكاديمية جهة الشرق
· المديريات الإقليمية، بولان، صفرو، تازة، تاونات. |
|
ثانوية باب الصحراء | 36 | · أكاديمية جهة كلميم واد نون
· أكاديمية جهة الداخلة وادي الذهب · أكاديمية جهة العيون الساقية الحمراء |
|
ثانوية عمر الخيام الرباط | 72 | · أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة
· المديريات الإقليمية ابن مسيك، عين السبع الحي المحمدي، مديونة ، سيدي البرنوصي، المحمدية ، مولاي رشيد |
|
ثانوية رضى السلاوي أكادير | 36 | · أكاديمية جهة سوس ماس
· أكاديمية جهة مراكش آسفي |
|
ثانوية مولاي الحسن . طنجة | 36 | · أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة | |
مركز الأقسام التحضيرية ورزازات | 36 | · أكاديمية جهة درعة تافيلالت |
المواد المؤهلة لمسالك الأقسام التحضيرية
ECS | ECT | TSI | PCSI | MPSI | المسالك | |||||
العلوم التجريبية | العلوم الرياضية | علوم التدبير المحاسباتي | العلوم الاقتصادية | العلوم الكهربائية والتكنولوجيات |
العلوم الميكانيكية والتكنولوجيات | العلوم التجريبية | العلوم الرياضية | العلوم التجريبية | العلوم الرياضية | نوع الباكالوريا |
المواد | ||||||||||
4 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | الرياضيات | |||
2 | 2 | 4 | 3 | العلوم الفيزيائية | ||||||
1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | اللغة العربية | |||
2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | اللغة الفرنسية | |||
2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | اللغة الأجنبية الثانية | |||
0.5 | 2 | الاقتصاد العام والإحصاء | ||||||||
1.5 | 0.57 | الاقتصاد والتنظيم الإداري للمقاولات | ||||||||
1.5 | 0.57 | المحاسبية والرياضيات المالية | ||||||||
2 | 2 | علوم المهندس |
المواد المدرسة بمختلف مسالك الأقسام التحضيرية
الاقتصاد والتجارة
التخصص العلمي ECS |
الاقتصاد والتجارة التخصص التكنولوجي
ECT |
التكنولوجيا
والعلوم الصناعية TSI |
الفيزياء
والكيمياء وعلوم المهندس PCSI |
الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس MPSI |
مسالك الأقسام التحضيرية
|
المواد | |||||
+ | + | + | + | + | الرياضيات |
+ | + | + | العلوم الفيزيائية | ||
+ | + | + | الكيمياء | ||
+ | + | العلوم الصناعية | |||
+ | + | + | أشغال المبادرة الشخصية المؤطرة (TIPE) | ||
+ | + | + | + | + | الإعلاميات |
+ | + | + | + | + | الثقافة العربية والترجمة |
+ | + | + | + | + | اللغة الفرنسية والثقافة العامة |
+ | + | + | + | + | اللغة الإنجليزية والثقافة العامة |
+ | الهندسة الميكانيكية | ||||
+ | الهندسة الكهربائية | ||||
+ | التاريخ و جغرافية السياسية للعالم المعاصر | ||||
+ | + | التدبير وعلوم التسيير | |||
+ | + | الاقتصاد والقانون | |||
+ | + | + | + | + | التربية البدنية والرياضة |
Course Features
- Lecture 0
- Quiz 0
- Duration 10 weeks
- Skill level All levels
- Language English
- Students 0
- Assessments Yes